
| Beschreibung | Dateigröße |
|---|---|
| [ 1 ] [ 2 ] [ > ] [ >> ] | |
| Angenommene Anträge Verbandstag 2010 | 99,79 KB |
| Ergebnis der Wahlen Verbandstag 2010 | 59,61 KB |
| Endgültige Staffeleinteilung Jugend- und Schüler/innen Frühjahr 2010 | 55,52 KB |
| LKO-Umstufungen zum 01.01.2010 | 84,42 KB |
| Vorläufige Staffeleinteilung Jugend Frühjahr 2010 | 62,71 KB |
| Wechselliste zum 01.01.2010 | 44,24 KB |
| Ersatzspielplan SC Condor 1.Damen und 2.Herren | 74,29 KB |
| Noch nicht neu terminierte Spiele aus den ersten 5 Spielwochen | 55,06 KB |
| Information der SG Farmsen-Bramfeld zu Hallenverlegungen | 52,52 KB |
| Liste der gesperrten Hallen in Hamburg (Stand: 04.11.2009, 10:00 Uhr) | 47,77 KB |
| Endgültige Staffeleinteilung Herbst 2009- Jungen,Schüler,Mädchen,Schülerinnen | 54,93 KB |
| Endgültige Staffeleinteilung 2009/10 HERREN | 119,63 KB |
| Endgültige Staffeleinteilung 2009/10 DAMEN | 96,36 KB |
| Vorläufige Staffeleinteilung Jugend Herbst 2009 | 57,07 KB |
| Vorläufige Staffeleinteilung Damen 2009/2010 | 95,80 KB |
| Vorläufige Staffeleinteilung Herren 2009/2010 | 116,81 KB |
| Wechselliste zum 01.07.2009 | 57,76 KB |
| Auf dem Verbandstag am 11.05.2009 angenommene Anträge | 77,67 KB |
| Einladung "Jugend trainiert für Olympia" | 338,84 KB |
| Vorläufige Staffeleinteilung Jugend Frühjahr 2009 | 56,84 KB |
| [ 1 ] [ 2 ] [ > ] [ >> ] | |